Dimostrazione praica del funzionamento e delle principali regolazioni della sedia da bagnao Seahorse Plus
Seahorse Plus è stato progettato e sviluppato dall'azienda NRS Healthcare per rendere le attività quotidiane da bango più facilmente gestibili sia da parte dell'utente che dell'assistente.
Il supporto alla postura rende questa sedia da bagno perfetta sia per gli utenti con ridotta funzione motoria sia per quegli utenti con deficit cognitivo lieve o grave senza capacità di deambulazione.
Seahorse Plus è completamente regolabile per garantire la massima sicurezza e il massimo confort all'utilizzatore inoltre può essere utilizzata con la pratica padella in dotazione oppure può facilmente essere posizionata sopra il wc o nella doccia.
Disponibile in 3 diverse misure (small, medium, large) con una gamma di accessori che rendono maggiormente confortevole la seduta e accompagnano i bambini nella crescita come:
Misura SMALL | Misura MEDIUM | Misura LARGE | |||||||||
Rif. | senza rivestimento interno | con rivestimento interno sottile | con rivestimento interno spesso | senza rivestimento interno | con rivestimento interno sottile | con rivestimento interno spesso | senza rivestimento interno | con rivestimento interno sottile | con rivestimento interno spesso | con rivestimento interno extra spesso | |
LARGHEZZA SEDUTA (cm) | SWF | 36,5 | 33,4 | 29,4 | 42,3 | 39,3 | 35,3 | 53 | 50 | 46 | 42 |
LARGHEZZA SCHIENALE (cm) | SWR | 33,2 | 29,4 | 25,8 | 37,8 | 33,9 | 30,3 | 47,7 | 44,7 | 41,1 | 37,5 |
PROFONDITA' SEDUTA (cm) | SD | 27,4 | 35,5 | 32,7 | 47 | 45,7 | 42,5 | 48,8 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
ALTEZZA SCHIENALE (cm) | BH | 41,4 | 39,1 | 39,1 | 51,4 | 49 | 49 | 57,2 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
ALTEZZA DEL POGGIATESTA (cm) min-max | HH | 47,5-65 | 45,6-63,1 | 45,6-63,1 | 58,4-75,9 | 56,2-73,7 | 56,2-73,7 | 64,1-81,6 | 62-79,5 | 62-79,5 | 62-79,5 |
ALTEZZA SEDUTA DA TERRA (cm) min-max | SH | 52,1-62,9 | 54-64,8 | 54-64,8 | 50,1-60,9 | 52,1-62,5 | 52,1-62,5 | 50,1-60,9 | 52,1-62,9 | 52,1-62,9 | 52,1-62,9 |
ALTEZZA POGGIAPIEDI (cm) min-max | FH | 25,5-35,5 | 27,5-37,5 | 27,5-37,5 | 30,5-40,5 | 32,5-42,5 | 32,5-42,5 | 30,5-43 | 32,5-45 | 32,5-45 | 32,5-45 |
INGOMBRO MASSIMO IN LARGHEZZA (cm) | OW | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
INGOMBRO MASSIMO IN LUNGHEZZA seduta non basculata (cm) | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 86 | 86 | 86 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | |
INGOMBRO MASSIMO IN LUNGHEZZA seduta basculata (cm) | TC | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 |
ALTEZZA SOPRA WC (cm) min-max | TH | 46,1-56,9 | 46,1-56,9 | 46,1-56,9 | 44,2-55,1 | 44,2-55,1 | 44,2-55,1 | 44,2-55 | 44,2-55 | 44,2-55 | 44,2-55 |
INGOMBRO MINIMO SOPRA WC (cm) | TW | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
ALTEZZA DAI BRACCIOLI ALLA SEDUTA (cm) | AH | 19,9 | 17,9 | 17,9 | 23,4 | 21,4 | 21,4 | 23,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
ALTEZZA TOTALE (cm) | 127,9 | 127,9 | 127,9 | 136,8 | 136,2 | 136,2 | 142,5 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | |
PESO (Kg) | 18,7 | 20,2 | 21 | 22,3 | 24,7 | 26,1 | 24,8 | 27,7 | 28,3 | 29 | |
PORTATA MASSIMA (Kg) | 64 | 64 | 64 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
ANGOLO DI BASCULAMENTO | SA | 0° -40° | 0° -40° | 0° -40° | 0° -40° | 0° -40° | 0° -40° | 0° -40° | 0° -40° | 0° -40° | 0° -40° |
Seahorse Plus viene fornito di serie nella seguente configurazione:
Scarica il listino del prodotto